Search ProZ.com profile taglines
Use this tool to search for service providers by their tagline, or use it for inspiration to create your own tagline.
Browse taglines by language
Browse 187,573 taglines by language
Language | Number of Taglines | % of Taglines |
---|---|---|
Language Not Specified | 159,371 | 84.96% |
angol | 17,530 | 9.35% |
spanyol | 2,174 | 1.16% |
francia | 1,584 | 0.84% |
német | 1,211 | 0.65% |
olasz | 918 | 0.49% |
portugál | 712 | 0.38% |
orosz | 551 | 0.29% |
arab | 412 | 0.22% |
kínai | 315 | 0.17% |
japán | 246 | 0.13% |
holland | 235 | 0.13% |
lengyel | 218 | 0.12% |
török | 147 | 0.08% |
koreai | 141 | 0.08% |
indonéz | 100 | 0.05% |
román | 89 | 0.05% |
cseh | 86 | 0.05% |
svéd | 85 | 0.05% |
magyar | 76 | 0.04% |
görög | 74 | 0.04% |
egyszerű angol | 67 | 0.04% |
katalán | 63 | 0.03% |
bolgár | 59 | 0.03% |
dán | 54 | 0.03% |
ukrán | 50 | 0.03% |
hindi | 49 | 0.03% |
maláj | 44 | 0.02% |
norvég | 42 | 0.02% |
héber | 42 | 0.02% |
finn | 40 | 0.02% |
vietnami | 40 | 0.02% |
szerb | 39 | 0.02% |
bengáli | 39 | 0.02% |
angol: közép (1100-1500) | 36 | 0.02% |
thai | 34 | 0.02% |
fárszi (perzsa) | 31 | 0.02% |
horvát | 29 | 0.02% |
szlovák | 27 | 0.01% |
szuahéli | 18 | 0.01% |
lett | 18 | 0.01% |
latin | 18 | 0.01% |
urdu | 15 | 0.01% |
gallego | 15 | 0.01% |
szomáli | 14 | 0.01% |
szlovén | 14 | 0.01% |
bosnyák | 13 | 0.01% |
albán | 13 | 0.01% |
perzsa (fárszi) | 13 | 0.01% |
norvég: bokmal | 13 | 0.01% |
tamil | 12 | 0.01% |
litván | 12 | 0.01% |
khmer (központi) | 11 | 0.01% |
azeri | 11 | 0.01% |
afrikaans | 11 | 0.01% |
angol: óangol (450-1100) | 10 | 0.01% |
szerbhorvát | 10 | 0.01% |
flamand | 10 | 0.01% |
tagalog | 9 | 0.00% |
maráthi | 9 | 0.00% |
macedón | 9 | 0.00% |
amhara | 8 | 0.00% |
burmai | 8 | 0.00% |
haiti kreol | 7 | 0.00% |
germán (egyéb) | 7 | 0.00% |
örmény | 7 | 0.00% |
belorusz | 7 | 0.00% |
dari | 6 | 0.00% |
ponape | 6 | 0.00% |
szingaléz | 6 | 0.00% |
grúz | 6 | 0.00% |
pastu | 5 | 0.00% |
észt | 5 | 0.00% |
izlandi | 5 | 0.00% |
hausza | 5 | 0.00% |
baszk | 5 | 0.00% |
nepáli | 4 | 0.00% |
kannada | 4 | 0.00% |
Német: középfelnémet (1050-1500) | 4 | 0.00% |
telugu | 4 | 0.00% |
kurd | 4 | 0.00% |
több nyelv | 4 | 0.00% |
pandzsábi | 4 | 0.00% |
lao | 3 | 0.00% |
asszámi | 3 | 0.00% |
gudzsaráti | 3 | 0.00% |
francia: közép (1400-1600) | 3 | 0.00% |
acsoli | 3 | 0.00% |
walesi | 3 | 0.00% |
joruba | 3 | 0.00% |
abház | 3 | 0.00% |
kazak | 3 | 0.00% |
hmong | 3 | 0.00% |
máltai | 3 | 0.00% |
nyandzsa | 2 | 0.00% |
oromo | 2 | 0.00% |
afar | 2 | 0.00% |
eszperantó | 2 | 0.00% |
szindhi | 2 | 0.00% |
francia: ófrancia (842-1400) | 2 | 0.00% |
ír | 2 | 0.00% |
jiddis | 2 | 0.00% |
malajálam | 2 | 0.00% |
adangme | 2 | 0.00% |
.gn | 2 | 0.00% |
zulu | 2 | 0.00% |
norvég: nynorsk | 2 | 0.00% |
jávai | 2 | 0.00% |
kinyarvanda | 2 | 0.00% |
karen | 1 | 0.00% |
manipuri | 1 | 0.00% |
igbo | 1 | 0.00% |
bhódzspuri (és tharu) | 1 | 0.00% |
algonkin nyelvek | 1 | 0.00% |
interlingua | 1 | 0.00% |
perzsa: pehlevi | 1 | 0.00% |
szanszkrit | 1 | 0.00% |
altáji (egyéb) | 1 | 0.00% |
valenciai | 1 | 0.00% |
maszáj | 1 | 0.00% |
szundanéz | 1 | 0.00% |
eve | 1 | 0.00% |
kadazan | 1 | 0.00% |
iloko | 1 | 0.00% |
holland: közép (1050-1350) | 1 | 0.00% |
papiamento | 1 | 0.00% |
skót gael | 1 | 0.00% |
tetum | 1 | 0.00% |
acehi | 1 | 0.00% |
üzbég | 1 | 0.00% |
luxemburgi | 1 | 0.00% |
kreol és pidgin nyelvek (francia alapú egyéb) | 1 | 0.00% |
volof | 1 | 0.00% |
héber: klasszikus | 1 | 0.00% |
szoto | 1 | 0.00% |
csvana | 1 | 0.00% |
kreol és pidgin nyelvek (egyéb) | 1 | 0.00% |
kvanyama | 1 | 0.00% |
kecsua | 1 | 0.00% |
rundi | 1 | 0.00% |
afro-ázsiai (egyéb) | 1 | 0.00% |
bali | 1 | 0.00% |
formosai | 1 | 0.00% |
iban | 1 | 0.00% |
afrihili | 1 | 0.00% |
Croatian | 1 | 0.00% |
norvég: norse | 1 | 0.00% |
jelnyelv | 1 | 0.00% |
montenegrói | 1 | 0.00% |
ujgur | 1 | 0.00% |
miao | 1 | 0.00% |
xhosza | 1 | 0.00% |
dél-amerikai indián (egyéb) | 1 | 0.00% |
akkád | 1 | 0.00% |
chuuk | 1 | 0.00% |
feröeri | 1 | 0.00% |
mongol | 1 | 0.00% |
truk | 1 | 0.00% |
aleut | 1 | 0.00% |
arameus | 1 | 0.00% |
ProZ.com members are able to enter taglines in as many languages as they wish.
More about membership